私たちは、法を遵守し、倫理をわきまえ、価値ある流通サービスを提供して社会に貢献します。
私たちは、情報を通じ、技術を結び、産業を結び、国際流通サービスを提供して世界に貢献します。
私たちは、素材の供給から資源の有効活用まで、安定した循環流通サービスを提供して地球環境保全に貢献します。

| 会社名 | 株式会社 扇谷 | 
|---|---|
| 設立年月日 | 1946年(昭和21年)12月4日[創業1940年(昭和15年)5月] | 
| 所在地 | 
								 
									【本社】 
									【東京支店】 
									【名古屋支店】 
									【大阪倉庫】  | 
						
| 資本金 | 2億6,000万円 | 
| 主な取引銀行 | 三井住友銀行 / 三菱UFJ銀行 / りそな銀行 / みずほ銀行 | 
| 業種 | 非鉄金属の国内販売及び輸出入、鉄鋼、機械、雑貨、化学薬品、電子部品、コンピュータ・ソフト、その他 | 
| 従業員数 | 国内 100名 / グループ全体 250名 / 計 350名 | 
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T9120001061525 | 
| 1940年(昭和15年)5月 | 扇谷宗治氏により創業。 | ![]()  | 
						
|---|---|---|
| 1946年(昭和21年)12月 | 
								資本金19万5,000円をもって扇谷興業株式会社設立。 本店を大阪市西区土佐堀船町27番地に置く。  | 
							![]()  | 
						
| 1953年(昭和28年)9月 | 東京支店を新設。 | |
| 1961年(昭和36年)9月 | 名古屋出張所開設。 | |
| 1970年(昭和45年)1月 | シンガポール事務所開設。 | ![]()  | 
						
| 1973年(昭和48年)10月 | シンガポール現地法人OHGITANI (SINGAPORE)PTE.,LTD.を設立。 | |
| 1975年(昭和50年)8月 | 名古屋出張所を名古屋支店に昇格。 | |
| 1979年(昭和54年)4月 | 香港現地法人OHGITANI (HONG KONG)CO.,LTD.を設立。 | ![]()  | 
						
| 1980年(昭和55年)3月 | 本店を大阪市北区中之島に移転。 | |
| 1990年(平成2年)9月 | タイ現地法人OHGITANI (THAILAND)CO.,LTD.を設立。 | |
| 1991年(平成3年)11月 | マレーシア現地法人OHGITANI (MALAYSIA)SDN.,BHD.を設立。 | |
| 1995年(平成7年)8月 | フィリピン現地法人OHGITANI (PHILIPPINES) INC.を設立。 | |
| 1999年(平成11年) | 扇谷 廸宏 社長就任。 | ![]()  | 
						
| 2000年(平成12年)7月 | 台湾現地法人OHGITANI (TAIWAN)CO.,LTD.を設立。 | |
| 2002年(平成14年)5月 | 本店を大阪市西区土佐堀に移転。 | |
| 2003年(平成15年) | タイ現地法人 SIAM OHGITANI CO.,LTD. 設立。 | |
| 2004年(平成16年)5月 | 中国・上海事務所開設。 | |
| 2005年(平成17年)2月 | フィリピン現地法人 LUZON OGICO.,INC. 設立。 | |
| 2007年(平成19年)4月 | 
								商号を株式会社扇谷に改称。 
  | 
							|
| 2007年(平成19年)4月 | 上海現地法人 扇谷(上海)商貿有限公司を設立。 | |
| 2008年(平成20年)12月 | 中国・深圳現地法人 扇谷貿易(深圳)有限公司を設立。 | |
| 2009年(平成21年)4月 | ベトナム事務所開設。 | |
| 2012年(平成24年)2月 | ベトナム現地法人 OHGITANI VIETNAM CO.,LTD.を設立。 | |
| 2018年(平成30年)9月 | 大阪倉庫 開設 | ![]()  | 
						
| 2020年(平成31年)4月 | ハノイ支店開設。 |